Thép tấm SS400 là mác thép của Nhật được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3101, là loại thép được sản xuất phổ biến tại các nước phát triển như: Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, …
Bảng trọng lượng thép tấm SS400 tham khảo, chúng tôi cắt theo ý muốn và yêu cầu của khách hàng. Quý khách cần quy cách khác, xin vui lòng liên hệ.
| Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Khối lượng ( kg/m2) |
| 2 ly | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.7 |
| 3 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 |
| 4 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.4 |
| 5 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 |
| 6 ly | 1500/2000 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.1 |
| 7 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 54.95 |
| 8 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.8 |
| 9 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 70.65 |
| 10 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.5 |
| 11 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 86.35 |
| 12 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 94.2 |
| 13 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 102.05 |
| 14ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 109.9 |
| 15 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 117.75 |
| 16 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 125.6 |
| 17 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 133.45 |
| 18 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 141.3 |
| 19 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 149.15 |
| 20 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 157 |
| 21 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 164.85 |
| 22 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 172.7 |
| 25 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 196.25 |
| 28 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 219.8 |
| 30 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 235.5 |
| 35 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 274.75 |
| 40 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314 |
| 45 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 |
| 50 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 |
| 55 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 |
| 60 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 |
| 80 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 628 |
Thời gian bảo hành:
Các sản phẩm do Tôn thép Tuấn Đạt cung cấp sẽ được bảo hành theo quy định của bên sản xuất, tùy thuộc vào từng loại sản phẩm.
Điều kiện bảo hành:
Mọi yêu cầu bảo hành, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline để được hướng dẫn và hỗ trợ nhanh chóng.